Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 659
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL310 | Terrain | €47 500 | 2252 m² | 0 m² | 12 km | 08.07.2026 |
| MK3796 | 3 | €21 900 | 4000 m² | 90 m² | 90 km | 06.07.2026 |
| MKL303 | Terrain | €27 900 | 1480 m² | 0 m² | 4 km | 06.07.2026 |
| KVP2049 | Terrain | €16 500 | 1208 m² | 0 m² | 10 km | 05.07.2026 |
| MKL646 | Terrain | €6 900 | 3000 m² | 0 m² | 55 km | 05.07.2026 |
| MK3995 | 3 | €38 900 | 600 m² | 90 m² | 20 km | 05.07.2026 |
| MKL629 | Terrain | €41 500 | 1280 m² | 0 m² | 2 km | 05.07.2026 |
| MKL576 | Terrain | €37 500 | 1369 m² | 0 m² | 1 km | 05.07.2026 |
| MKL433 | Terrain | €63 900 | 1950 m² | 0 m² | 2.5 km | 05.07.2026 |
| MKL418 | Terrain | €14 900 | 1000 m² | 0 m² | 10 km | 05.07.2026 |
| MK3994 | 3 | €52 500 | 897 m² | 112 m² | 40 km | 04.07.2026 |
| MKL527 | Terrain | €44 500 | 546 m² | 0 m² | 1.5 km | 04.07.2026 |
| MK4015 | 3 | €125 000 | 1250 m² | 110 m² | 9 km | 03.07.2026 |
| MKL620 | Terrain | €44 500 | 800 m² | 0 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MK3746 | 2 | €47 500 | 580 m² | 80 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MKL333 | Terrain | €28 900 | 3138 m² | 0 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MKL311 | Terrain | €26 900 | 1142 m² | 0 m² | 2 km | 03.07.2026 |
| MK4013 | 1 | €19 500 | 1200 m² | 21 m² | 50 km | 02.07.2026 |
| MKL497 | Terrain | €124 000 | 2413 m² | 0 m² | 0.2 km | 02.07.2026 |
| MKL526 | Terrain | €8 500 | 860 m² | 0 m² | 47 km | 01.07.2026 |
| MK3735 | 3 | €277 000 | 250 m² | 150 m² | 0.5 km | 30.06.2026 |
Biens trouvés
NOVA KAMENA · DOBRICH
90 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 4 000 m²
GORUN · DOBRICH
110 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 250 m²
BALCHIK · DOBRICH
150 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 250 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















