Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 1860
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL674 | Terrain | €42 500 | 2400 m² | 0 m² | 7 km | 29.07.2026 |
| MKL672 | Terrain | €65 500 | 1650 m² | 0 m² | 2 km | 29.07.2026 |
| MKL671 | Terrain | €47 500 | 1200 m² | 0 m² | 36 km | 29.07.2026 |
| MK4046 | 3 | €37 500 | 720 m² | 80 m² | 52 km | 29.07.2026 |
| MK4023 | 4+ | €47 500 | 2500 m² | 100 m² | 42 km | 29.07.2026 |
| MKL489 | Terrain | €25 500 | 673 m² | 0 m² | 3 km | 29.07.2026 |
| MK3759 | 3 | €32 500 | 940 m² | 90 m² | 50 km | 29.07.2026 |
| KVP1818 | Terrain | €22 000 | 4925 m² | 0 m² | 52 km | 29.07.2026 |
| MK4048 | 4+ | €340 000 | 1000 m² | 460 m² | 0.5 km | 28.07.2026 |
| MK4047 | 3 | €58 500 | 460 m² | 90 m² | 40 km | 28.07.2026 |
| KCP04P1477 | Terrain | €80 010 | 1270 m² | 0 m² | 380 km | 28.07.2026 |
| MK3958 | 2 | €25 570 | 2570 m² | 50 m² | 49 km | 28.07.2026 |
| MKL402 | Terrain | €34 900 | 2965 m² | 0 m² | 4 km | 28.07.2026 |
| KCP09H1348 | 2 | €74 500 | 2300 m² | 70 m² | 365 km | 28.07.2026 |
| KCP04H1476 | 2 | €65 000 | 500 m² | 100 m² | 380 km | 27.07.2026 |
| MK4045 | 2 | €43 500 | 600 m² | 60 m² | 47 km | 27.07.2026 |
| KCP04H1475 | 1 | €53 900 | 230 m² | 50 m² | 400 km | 27.07.2026 |
| MK3630 | 4+ | €136 000 | 680 m² | 280 m² | 0.4 km | 27.07.2026 |
| MKL381 | Terrain | €37 500 | 500 m² | 0 m² | 4 km | 27.07.2026 |
| MK4042 | 3 | €68 500 | 2500 m² | 100 m² | 180 km | 26.07.2026 |
| KVP2058 | 2 | €9 800 | 1380 m² | 85 m² | 180 km | 26.07.2026 |
Biens trouvés
BELOGRADETS · VARNA
80 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 720 m²
ZHITNITSA · VARNA
100 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 2 500 m²
KRAPETS · DOBRICH
460 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 1 000 m²
GENERAL TOSHEVO · DOBRICH
90 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 460 m²
ODRINTSI · DOBRICH
50 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 2 570 m²
VRANYAK · VRATSA
70 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 2 300 m²
DZHUROVO · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 500 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
50 m² · Maison · 1 chambre · Terrain 230 m²
KAMEN BRYAG · DOBRICH
280 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 680 m²
VETREN · SILISTRA
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 500 m²
GARVAN · SILISTRA
85 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 380 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















