Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 1861
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3780 | 3 | €11 800 | 2600 m² | 80 m² | 65 km | 19.07.2026 |
| MK3005 | 4+ | €360 000 | 830 m² | 214 m² | 1 km | 19.07.2026 |
| MK2943 | 2 | €22 900 | 1150 m² | 100 m² | 160 km | 19.07.2026 |
| MK3928 | 3 | €69 900 | 600 m² | 85 m² | 40 km | 18.07.2026 |
| MK3840 | 4+ | €91 900 | 1730 m² | 90 m² | 170 km | 18.07.2026 |
| KVP2052 | Terrain agricole | €63 500 | 1500 m² | 0 m² | 3 km | 17.07.2026 |
| KVP2051 | 2 | €38 500 | 4895 m² | 80 m² | 50 km | 17.07.2026 |
| MK4028 | 3 | €315 000 | 649 m² | 203 m² | 4 km | 17.07.2026 |
| KVP2050 | Terrain | €7 800 | 733 m² | 0 m² | 50 km | 17.07.2026 |
| MK4027 | 4+ | €299 900 | 579 m² | 203 m² | 4 km | 17.07.2026 |
| MKL660 | Terrain | €27 500 | 850 m² | 0 m² | 140 km | 16.07.2026 |
| MKL659 | Terrain | €37 500 | 1200 m² | 0 m² | 30 km | 16.07.2026 |
| MK3875 | 2 | €118 000 | 1000 m² | 73 m² | 7 km | 15.07.2026 |
| MK3181 | 3 | €219 000 | 565 m² | 196 m² | 0.8 km | 15.07.2026 |
| MK1913 | 4+ | €230 000 | 385 m² | 218 m² | 0.5 km | 15.07.2026 |
| MK4021 | 3 | €59 900 | 1100 m² | 120 m² | 2 km | 14.07.2026 |
| MK4020 | 4+ | €270 000 | 4000 m² | 500 m² | 42 km | 14.07.2026 |
| MK4019 | 4+ | €79 500 | 1150 m² | 240 m² | 45 km | 14.07.2026 |
| MK3989 | 3 | €17 500 | 2000 m² | 90 m² | 42 km | 14.07.2026 |
| MKL495 | Terrain | €35 500 | 1020 m² | 0 m² | 45 km | 14.07.2026 |
| MK3720 | 3 | €14 500 | 1900 m² | 100 m² | 170 km | 14.07.2026 |
Biens trouvés
KOSHARITSA · BURGAS
214 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 830 m²
POLKOVNIK LAMBRINOVO · SILISTRA
100 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 150 m²
GENERAL TOSHEVO · DOBRICH
85 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 600 m²
VETREN · SILISTRA
90 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 1 730 m²
METLICHINA · VARNA
80 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 4 895 m²
PRISELTSI · VARNA
203 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 649 m²
PRISELTSI · VARNA
203 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 579 m²
SOKOLOVO · DOBRICH
73 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 000 m²
BALGAREVO · DOBRICH
120 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 100 m²
VETRINO · VARNA
500 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 4 000 m²
VETRINO · VARNA
240 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 1 150 m²
ZHITNITSA · VARNA
90 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 000 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















