Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 1861
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK3995 | 3 | €38 900 | 600 m² | 90 m² | 20 km | 05.07.2026 |
| MKL629 | Terrain | €41 500 | 1280 m² | 0 m² | 2 km | 05.07.2026 |
| MKL576 | Terrain | €37 500 | 1369 m² | 0 m² | 1 km | 05.07.2026 |
| MKL433 | Terrain | €63 900 | 1950 m² | 0 m² | 2.5 km | 05.07.2026 |
| MKL418 | Terrain | €14 900 | 1000 m² | 0 m² | 10 km | 05.07.2026 |
| MK3994 | 3 | €52 500 | 897 m² | 112 m² | 40 km | 04.07.2026 |
| MK3960 | 4+ | €130 000 | 900 m² | 196 m² | 10 km | 04.07.2026 |
| MK3957 | 3 | €35 500 | 1000 m² | 100 m² | 65 km | 04.07.2026 |
| MKL527 | Terrain | €44 500 | 546 m² | 0 m² | 1.5 km | 04.07.2026 |
| MK4015 | 3 | €125 000 | 1250 m² | 110 m² | 9 km | 03.07.2026 |
| MKL620 | Terrain | €44 500 | 800 m² | 0 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MK3746 | 2 | €47 500 | 580 m² | 80 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MKL333 | Terrain | €28 900 | 3138 m² | 0 m² | 3 km | 03.07.2026 |
| MKL311 | Terrain | €26 900 | 1142 m² | 0 m² | 2 km | 03.07.2026 |
| MK4014 | 3 | €14 500 | 2000 m² | 100 m² | 50 km | 02.07.2026 |
| KCP09H1484 | 4+ | €39 900 | 13759 m² | 348 m² | 440 km | 02.07.2026 |
| MK4013 | 1 | €19 500 | 1200 m² | 21 m² | 50 km | 02.07.2026 |
| KCP04A1473 | Appartement | €350 000 | 0 m² | 154 m² | 400 km | 02.07.2026 |
| MK3605 | 4+ | €97 500 | 300 m² | 120 m² | 170 km | 02.07.2026 |
| MKL497 | Terrain | €124 000 | 2413 m² | 0 m² | 0.2 km | 02.07.2026 |
| KCP09H1361 | 2 | €20 000 | 6177 m² | 67 m² | 410 km | 02.07.2026 |
Biens trouvés
RAVNA GORA · VARNA
196 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 900 m²
GORUN · DOBRICH
110 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 250 m²
IGNATITSA · VRATSA
348 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 13 759 m²
KOSTANDENETS · RAZGRAD
120 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 300 m²
IGNATITSA · VRATSA
67 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 6 177 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















