Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 1863
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL423 | Terrain | €25 500 | 500 m² | 0 m² | 4 km | 28.01.2026 |
| KCP09H1472L | 3 | €26 500 | 800 m² | 120 m² | 380 km | 26.01.2026 |
| KCP05H468L | 2 | €18 900 | 900 m² | 90 m² | 400 km | 26.01.2026 |
| MKL560 | Terrain | €22 900 | 500 m² | 0 m² | 35 km | 25.01.2026 |
| MKL558 | Terrain | €48 900 | 943 m² | 0 m² | 1 km | 25.01.2026 |
| MKL557 | Terrain | €41 900 | 1000 m² | 25 m² | 25 km | 24.01.2026 |
| MKL556 | Terrain | €29 900 | 1500 m² | 0 m² | 15 km | 24.01.2026 |
| MKL529 | Terrain | €30 500 | 965 m² | 0 m² | 30 km | 24.01.2026 |
| KVP2017 | Terrain | €9 900 | 1000 m² | 0 m² | 20 km | 24.01.2026 |
| MKL555 | Terrain | €31 500 | 1160 m² | 0 m² | 45 km | 23.01.2026 |
| MK3866 | 3 | €165 000 | 1000 m² | 115 m² | 15 km | 23.01.2026 |
| MK2916 | 3 | €115 000 | 1790 m² | 160 m² | 25 km | 23.01.2026 |
| MK3864 | 2 | €55 000 | 633 m² | 80 m² | 25 km | 22.01.2026 |
| MK3861 | 3 | €145 000 | 269 m² | 116 m² | 12 km | 22.01.2026 |
| KCP05H467 | 2 | €34 500 | 800 m² | 100 m² | 440 km | 22.01.2026 |
| MK3540 | 3 | €197 000 | 400 m² | 102 m² | 20 km | 22.01.2026 |
| MK2774 | 3 | €111 000 | 123 m² | 123 m² | 4 km | 22.01.2026 |
| MK3859 | 3 | €43 500 | 1250 m² | 90 m² | 130 km | 21.01.2026 |
| MK3858 | 3 | €45 900 | 1300 m² | 82 m² | 140 km | 21.01.2026 |
| MK3857 | 3 | €67 500 | 1146 m² | 100 m² | 35 km | 21.01.2026 |
| MK3856 | 3 | €19 900 | 980 m² | 165 m² | 130 km | 21.01.2026 |
Biens trouvés
KUNINO · VRATSA
120 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 800 m²
ENITSA · PLEVEN
90 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 900 m²
ORIZARE · BURGAS
115 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 000 m²
ALEKSANDROVO · BURGAS
116 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 269 m²
BELENTSI · LOVECH
100 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 800 m²
KOSHARITSA · BURGAS
123 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 123 m²
KAZIMIR · SILISTRA
90 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 250 m²
AYDEMIR · SILISTRA
82 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 300 m²
DONCHEVO · DOBRICH
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 146 m²
ALEKOVO · SILISTRA
165 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 980 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















