Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 1863
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL392 | Terrain | €13 900 | 1100 m² | 0 m² | 34 km | 09.03.2025 |
| MK3538 | 3 | €32 900 | 1700 m² | 80 m² | 25 km | 07.03.2025 |
| KCP09H1437 | 3 | €22 000 | 2050 m² | 84 m² | 350 km | 05.03.2025 |
| MK3554 | 2 | €154 000 | 550 m² | 100 m² | 35 km | 05.03.2025 |
| KCP04H1417 | 3 | €31 000 | 3732 m² | 150 m² | 240 km | 04.03.2025 |
| KCP05P454 | Terrain agricole | €21 500 | 1310 m² | 0 m² | 330 km | 04.03.2025 |
| KCP05P453 | Terrain agricole | €26 500 | 2500 m² | 0 m² | 330 km | 04.03.2025 |
| KCP05P452 | Terrain agricole | €36 900 | 3904 m² | 0 m² | 330 km | 04.03.2025 |
| KCP10H258 | 2 | €49 900 | 960 m² | 90 m² | 390 km | 04.03.2025 |
| MKL13 | Terrain | €23 500 | 732 m² | 0 m² | 2 km | 02.03.2025 |
| MK3549 | 3 | €83 900 | 1000 m² | 110 m² | 164 km | 28.02.2025 |
| AX5763 | Terrain | €33 900 | 964 m² | 0 m² | 2 km | 27.02.2025 |
| KCP09H1434 | 3 | €18 000 | 700 m² | 145 m² | 370 km | 27.02.2025 |
| MKL355 | Terrain | €42 900 | 819 m² | 0 m² | 1 km | 26.02.2025 |
| MK3493 | 4+ | €169 000 | 300 m² | 210 m² | 7 km | 25.02.2025 |
| AX5759 | 4+ | €25 900 | 5000 m² | 100 m² | 50 km | 24.02.2025 |
| KVP1910 | 4+ | €129 000 | 400 m² | 320 m² | 1 km | 24.02.2025 |
| MK3212 | 3 | €47 900 | 2802 m² | 110 m² | 5 km | 24.02.2025 |
| MK3533 | 3 | €22 900 | 970 m² | 80 m² | 55 km | 23.02.2025 |
| MK3522 | 3 | €25 900 | 500 m² | 79 m² | 210 km | 23.02.2025 |
| MK3469 | 3 | €42 900 | 1700 m² | 100 m² | 15 km | 23.02.2025 |
Biens trouvés
BYALA SLATINA · VRATSA
84 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 050 m²
BRANISHTE · DOBRICH
100 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 550 m²
KAMENICHKA SKAKAVITSA · KYUSTENDIL
150 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 3 732 m²
VINOGRADETS · PAZARDZHIK
90 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 960 m²
STARNITSA · SMOLYAN
110 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 000 m²
KAMENO POLE · VRATSA
145 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 700 m²
KABLESHKOVO · BURGAS
210 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 300 m²
LOMNITSA · DOBRICH
100 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 5 000 m²
SHKORPILOVTSI · VARNA
320 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 400 m²
SHABLA · DOBRICH
110 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 802 m²
NOVA CHERNA · SILISTRA
79 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 500 m²
SENOKOS · DOBRICH
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 700 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















