Trouvez votre bien en Bulgarie
« Près de » signifie jusqu’à 30 km à vol d’oiseau autour de la localité. La distance indiquée dans votre demande reste prioritaire.
Résultats de recherche
Résultats : 80
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP04L727VENDU | Terrain agricole | €217 360 | 135851 m² | 0 m² | 390 km | 30.10.2026 |
| KCP04F1482 | Terrain agricole | €8 900 | 22500 m² | 0 m² | 400 km | 29.10.2026 |
| KCP04H1316VENDU | 2 | €19 500 | 629 m² | 68 m² | 400 km | 26.10.2026 |
| KCP04C1313VENDU | Commerce | €365 000 | 1870 m² | 1280 m² | 400 km | 26.10.2026 |
| KCP04H1481 | 3 | €68 000 | 668 m² | 160 m² | 390 km | 23.10.2026 |
| KCP04L1480 | Terrain agricole | €14 900 | 2711 m² | 0 m² | 450 km | 16.10.2026 |
| KCP04H1437 | 3 | €21 000 | 650 m² | 114 m² | 400 km | 15.10.2026 |
| KCP04H1397 | 3 | €54 900 | 2800 m² | 100 m² | 400 km | 15.10.2026 |
| KCP04H962 | 4+ | €110 000 | 2400 m² | 280 m² | 400 km | 15.10.2026 |
| KCP04H1375 | 2 | €85 000 | 1100 m² | 100 m² | 390 km | 13.10.2026 |
| KCP04L1468 | Terrain agricole | €9 000 | 5734 m² | 0 m² | 390 km | 05.10.2026 |
| KCP04H1390 | 2 | €23 000 | 1767 m² | 78 m² | 460 km | 05.10.2026 |
| KCP04H1465 | 4+ | €63 000 | 680 m² | 126 m² | 400 km | 23.09.2026 |
| KCP04H1419 | 2 | €180 000 | 1243 m² | 76 m² | 390 km | 15.09.2026 |
| KCP04H1447 | 4+ | €39 900 | 872 m² | 150 m² | 350 km | 04.09.2026 |
| KVP2110 | 2 | €48 000 | 2350 m² | 70 m² | 330 km | 01.09.2026 |
| KCP04P1478 | Terrain | €36 500 | 720 m² | 0 m² | 400 km | 28.08.2026 |
| KCP04H1428 | 2 | €28 000 | 2000 m² | 600 m² | 340 km | 28.08.2026 |
| KVP2071 | 3 | €39 000 | 2000 m² | 120 m² | 370 km | 23.08.2026 |
| KCP04H1175 | 3 | €49 950 | 2602 m² | 138 m² | 440 km | 19.08.2026 |
| KCP04P919 | Terrain agricole | €24 190 | 41000 m² | 0 m² | 450 km | 30.07.2026 |
Biens trouvés
RADOTINA · SOFIA PROVINCE
68 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 629 m²
BRUSEN · SOFIA PROVINCE
160 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 668 m²
RASHKOVO · SOFIA PROVINCE
114 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 650 m²
RASHKOVO · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 800 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
280 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 2 400 m²
NOVACHENE · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 100 m²
OSENOVLAG · SOFIA PROVINCE
78 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 767 m²
SKRAVENA · SOFIA PROVINCE
126 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 680 m²
BOTEVGRAD · SOFIA PROVINCE
76 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 243 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
150 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 872 m²
BELITSA · SOFIA PROVINCE
70 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 2 350 m²
DRAGOMAN · SOFIA PROVINCE
600 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 2 000 m²
OSIKOVITSA · SOFIA PROVINCE
120 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 000 m²
OPLETNYA · SOFIA PROVINCE
138 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 2 602 m²
♡ Biens enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes biens





















