Immobilier en Bulgarie
Maisons en Bulgarie
« Près de » signifie à 30 km maximum à vol d’oiseau, sauf si vous indiquez une autre distance.
Résultats de recherche
- Immobilier:
- Tous les immobiliers
- Environnement:
- Sofia et sa région
Recevoir les nouveaux résultats par e-mail
Nous vous écrivons une fois par semaine, et uniquement si un nouvel immobilier a été ajouté ou si un prix a changé pour cette recherche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 recherches différentes, chacune avec sa propre alerte.
| Référence ↕ | Chambres / type ↕ | Prix ↕ | Terrain ↕ | Surface ↕ | Distance de la mer ↕ | Mis à jour ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP04L1439 | Terrain | €7 000 | 750 m² | 0 m² | 365 km | 25.06.2025 |
| KCP04H1434 | 2 | €31 000 | 1000 m² | 45 m² | 365 km | 28.05.2025 |
| KCP04H1429 | 3 | €22 900 | 1500 m² | 100 m² | 380 km | 22.07.2025 |
| KCP05H462 | 4+ | €69 000 | 2400 m² | 92 m² | 340 km | 02.07.2025 |
| KCP04H1412 | 2 | €67 000 | 850 m² | 90 m² | 455 km | 01.07.2025 |
| KCP04H1444 | 3 | €36 000 | 900 m² | 180 m² | 550 km | 27.06.2025 |
| KCP04H1443 | 2 | €43 000 | 475 m² | 78 m² | 450 km | 26.06.2025 |
| KCP04H1441 | 4+ | €138 000 | 920 m² | 300 m² | 380 km | 26.06.2025 |
| KCP03A167 | Appartement | €210 000 | 0 m² | 75.31 m² | 445 km | 26.06.2025 |
| KCP04H1440 | 3 | €46 600 | 1450 m² | 100 m² | 480 km | 25.06.2025 |
| KCP03A166 | 3 | €359 000 | 0 m² | 145 m² | 490 km | 10.06.2025 |
| KCP04H1433 | 4+ | €160 000 | 832 m² | 206 m² | 380 km | 27.05.2025 |
| KCP04H1431 | 2 | €33 500 | 750 m² | 45 m² | 470 km | 15.05.2025 |
| KCP04H1430 | 4+ | €34 900 | 705 m² | 100 m² | 380 km | 08.05.2025 |
| KCP04H1149 | 3 | €280 000 |
960 m² | 90 m² | 420 km | 02.05.2025 |
| KCP04P1426 | Terrain | €28 000 | 675 m² | 0 m² | 455 km | 15.04.2025 |
| KCP04H1425 | 3 | €46 500 | 950 m² | 100 m² | 460 km | 14.04.2025 |
| KCP04H1357 | 4+ | €115 000 |
920 m² | 292 m² | 360 km | 07.04.2025 |
| KCP04P1420 | Terrain | €82 000 | 1429 m² | 0 m² | 390 km | 25.03.2025 |
| KCP04P1418 | Terrains agricoles | €49 500 | 926 m² | 0 m² | 375 km | 11.03.2025 |
| KCP04P1378 | Terrain | €455 000 |
5964 m² | 0 m² | 390 km | 10.03.2025 |
Immobiliers trouvés
OSIKOVITSA · SOFIA PROVINCE
45 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 1 000 m²
KALUGEROVO · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 500 m²
PESHTERNA · LOVECH
92 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 2 400 m²
REBROVO · SOFIA PROVINCE
90 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 850 m²
YABLANITSA · SOFIA PROVINCE
180 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 900 m²
VLADO TRICHKOV · SOFIA PROVINCE
78 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 475 m²
RIBARITSA · SOFIA PROVINCE
300 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 920 m²
MANASTIRISHTE · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 1 450 m²
BOTEVGRAD · SOFIA PROVINCE
206 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 832 m²
VAKAREL · SOFIA PROVINCE
45 m² · Maison · 2 chambres · Terrain 750 m²
KALUGEROVO · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 705 m²
YANA · SOFIA CITY
90 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 960 m²
SVOGE · SOFIA PROVINCE
100 m² · Maison · 3 chambres · Terrain 950 m²
DZHUROVO · SOFIA PROVINCE
292 m² · Maison · 4+ chambres · Terrain 920 m²
BOTEVGRAD · SOFIA PROVINCE
5 964 m² · Terrain constructible
♡ Immobiliers enregistrés · Vus récemment · Masqués
Mes immobiliers























































































































































































































































































































